噴氣增焓渦旋冷凝機組 | |||||
型號 | 匹數(HP) | 制冷量(W) | 輸入功率(W) | 尺寸(長X寬X高) | 蒸發溫度范圍 |
ZX040QB3/WG-L(M) | 4 | 5920 | 3160 | 942mmX340mmX1245mm | ≥-40℃ |
ZX050QB3/WG-L(M) | 5 | 7040 | 3380 | ||
ZX060QB3/WG-L(M) | 6 | 8220 | 4205 | ||
ZX070QB3/WG-L(M) | 7 | 8960 | 4740 | 噴氣增焓渦旋冷凝機組1030mmX380mmX1350mm | |
ZX080QB3/WG-L(M) | 8 | 10080 | 5410 | ||
ZX090QB3/WG-L(M) | 9 | 11300 | 6120 |
注:執行GB/T 21363-2008標準
v 整體式結構;
v 采用高性能壓縮機及電機省電10%以上;
v 風冷冷凝器采用L型,內螺紋管,高效親水箔翅片;
v 增加噴液增焓冷卻裝置,保證壓縮機在低蒸發溫度下可靠運行,延長壓縮機壽命;
v 全封閉式、安全低噪音。