詳細介紹
微機控制電子式試驗機Microcomputer control electronic universal testing machine
簡單介紹:
該產品廣泛用于金屬、非金屬材料的拉、壓、彎剪等力學性能試驗。配以種類繁多的附具,還可用于型材和構件的力學性能試驗。在試樣變形大,試驗速度快的繩、帶、絲、橡膠、塑料等材料試驗領域,同樣具有非常廣泛的應用前景。適用于質量監督、教學科研、航空航天、鋼鐵冶金、汽車、建工建材等試驗領域。
設備主要技術參數規格材質
型號 | WDW/DC-10T | WDW/DC-5A | |
試驗力(kN) | 10 | 0.5 | |
精度等級 | 1級 | ||
試驗力測量范圍 | 2%- | ||
試驗力示值相對誤差 | <±1% | ||
試驗力分辨率 | 試驗力的1/300000 | ||
變形測量范圍 | 2%- | ||
變形示值相對誤差 | <±1% | ||
變形分辨率 | 變形量1/300000 | ||
位移示值相對誤差 | <±1% | ||
位移分辨力(mm) | 0.001 | ||
速度范圍 | 0.01mm/min ~ 500mm/min,無級調速 | ||
拉伸行程(mm) | 800 | / | |
壓縮空間(mm) | 800 | / | |
試驗寬度(mm) | 400 | / | |
可配夾具 | 拉伸、壓縮、彎曲、剪切、剝離、撕裂等 | ||
主機外形尺寸(mm) | 770*465*1730 | 500*410*1500 | |
伺服電機功率(kW) | 0.75 | ||
總重量(kg) | 260 | 100 | |
備注 | |||
其他尺寸可根據要求定做,設備以實物為準 | |||
符合標準 | |||
GB/T228.1-2010《金屬材料 室溫拉伸試驗方法》 | |||
GB/T7314-2005《金屬壓縮試驗方法》的要求 | |||
符合GB、ISO、ASTM、DIN等多種標準的數據處理 |